STATUS | Aberto para captações |
INÍCIO | 30/11/2023 |
TIPO ANBIMA | Ações ativo livre |
PÚBLICO ALVO | Investidores Qualificados |
APLICAÇÃO MÍNIMA INICIAL | R$ 5.000,00 |
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA | R$ 5.000,00 |
SALDO MÍNIMO | R$ 5.000,00 |
HORÁRIO | 09:00 às 14:30h |
COTA DE APLICAÇÃO | D + 1 dia útil |
COTA DE RESGATE | D + 30 dias corridos |
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE | D + 2 dias úteis da data de conversão |
TAXA DE SAÍDA | Será cobrada taxa de saída de 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado |
TRIBUTAÇÃO | Renda variável |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,90% (máx. 2%) a.a. |
TAXA DE PERFORMANCE | Será cobrada semestralmente a taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA) |
GESTOR | Magnus Capital |
ADMINISTRADOR | BTG Pactual Serviços Financeiros |
HISTÓRICO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
IBOV¹
2023
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.27%
4.27%
5.38%
2024
-2.85%
1.99%
2.14%
-6.61%
-3.53%
1.66%
4.52%
6.18%
-4.96%
0.13%
-6.66%
-6.11%
-14.21%
-10.36%
2025
6.72%
-4.26%
5.28%
11.66%
4.81%
4.14%
-7.88%
5.58%
–
–
–
–
27.51%
14.66%
Data: 12/08/2025
COMPARATIVO (DESDE O INÍCIO)
Métrica
Fundo
IBOV¹
Retorno
14.06%
8.31%
Data: 12/08/2025
PATRIMÔNIO
Fundo
PL Médio
PL Médio Master
MAGNUS VALOR FIC FIA
265,180,858.70
337,931,608.65
¹ O índice IBOV utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.